珠海朗越生物科技有限公司
珠海朗越生物科技有限公司成立于2024年06月07日,位于珠海市高新区唐家湾镇创智路90号2栋702-2、802,经营范围包括许可项目:第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;第二类医疗器械生产。一般项目:第二类医疗器械销售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售。

为满足日常生产要求,成都渗源科技有限公司为其安装一套型号为SYEL-500L的中央纯水系统。

| 型号 | 渗源SYEL | SYEL-LI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 源水要求 | 一般市政自来水( TDS≤200 ppm),水温5—45℃ | ||||
| 制水量 | 200/250/300/500/600/800/1000/1500/2000 | ||||
| 额定电压 | 380VAC/50Hz | ||||
| 机房空间 | (考虑到水箱因量而定,空间需现场确认) | ||||
| 系统除盐率 | ≥99.9% | ||||
| 产水PH值 | 6.5-7.5 | ||||
| 纯水电导率 | 1-5(在线监测) | ||||
| 超纯水电阻率 | 15-18MΩ.cm@25℃(在线监测) | 18.2MΩ.cm@25℃(在线监测) | |||
| 微生物 | ≤1cfu/ml | ≤1cfu/ml | |||
| 微颗粒物 | ≤1个/ml | ≤1个/m | |||
| 重金属离子 | ≤0.1ppb | ≤0.1ppb | |||
| TOC | ≤20ppb | ≤10ppb | |||
| 吸光度(254nm,1cm光程) | ≤0.001 | ≤0.001 | |||
| 可溶性硅 | ≤0.01mg/L | ≤0.01mg/L | |||
| 内毒素 | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml | |||
| SDI5 | <5 | <5 | |||
| 硬度 | <10ppm | <10ppm | |||
| 余氯 | <1ppm | <1ppm | |||
| 碱度 | <7.5 | <7.5 | |||
| DNase | <0.02 pg/ul | <0.02 pg/ul | |||
| RNase | <0.002 ng/ml | <0.002 ng/ml | |||
| 适用范围 | 电子级超纯水、医院检验科生化用水、科研大楼用水 |
生物医学、环境科学、原子发射、离子色
谱、液相/气相色谱、氨基酸分析、电泳/凝胶分析
|
|||
珠海朗越生物科技有限公司
珠海朗越生物科技有限公司成立于2024年06月07日,位于珠海市高新区唐家湾镇创智路90号2栋702-2、802,经营范围包括许可项目:第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;第二类医疗器械生产。一般项目:第二类医疗器械销售;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售。

为满足日常生产要求,成都渗源科技有限公司为其安装一套型号为SYEL-500L的中央纯水系统。

| 型号 | 渗源SYEL | SYEL-LI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 源水要求 | 一般市政自来水( TDS≤200 ppm),水温5—45℃ | ||||
| 制水量 | 200/250/300/500/600/800/1000/1500/2000 | ||||
| 额定电压 | 380VAC/50Hz | ||||
| 机房空间 | (考虑到水箱因量而定,空间需现场确认) | ||||
| 系统除盐率 | ≥99.9% | ||||
| 产水PH值 | 6.5-7.5 | ||||
| 纯水电导率 | 1-5(在线监测) | ||||
| 超纯水电阻率 | 15-18MΩ.cm@25℃(在线监测) | 18.2MΩ.cm@25℃(在线监测) | |||
| 微生物 | ≤1cfu/ml | ≤1cfu/ml | |||
| 微颗粒物 | ≤1个/ml | ≤1个/m | |||
| 重金属离子 | ≤0.1ppb | ≤0.1ppb | |||
| TOC | ≤20ppb | ≤10ppb | |||
| 吸光度(254nm,1cm光程) | ≤0.001 | ≤0.001 | |||
| 可溶性硅 | ≤0.01mg/L | ≤0.01mg/L | |||
| 内毒素 | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml | |||
| SDI5 | <5 | <5 | |||
| 硬度 | <10ppm | <10ppm | |||
| 余氯 | <1ppm | <1ppm | |||
| 碱度 | <7.5 | <7.5 | |||
| DNase | <0.02 pg/ul | <0.02 pg/ul | |||
| RNase | <0.002 ng/ml | <0.002 ng/ml | |||
| 适用范围 | 电子级超纯水、医院检验科生化用水、科研大楼用水 |
生物医学、环境科学、原子发射、离子色
谱、液相/气相色谱、氨基酸分析、电泳/凝胶分析
|
|||
手机站